ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная теплопроизводительность, N ном кВт |
7 — 25 |
Отапливаемая площадь, м² | 70 — 250 |
КПД, %, не менее | 90 |
Максимальный расход газа, м³/ч | 0,85 — 2,98 |
Средний расход газа, м³/ч | 0,43 — 1,5 |
Объем воды, вмещаемый котлом, V, л | 13 — 24 |
Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |
Максимальное рабочее давление, bar | 1,5 |
Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па | 1300 |
Расход воды для санитарных нужд, л/мин | 6,5 — 7,8 |
Диапазон давлений природного газа, Па | 600…1800 |
Рабочее давление воды в системе отопления, МПа, не более а | 0,13 |
Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °C | 40…90 |
Максимальное разряжение воздуха за котлом, Па | до 25 |
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °C, не менее | 110 |
Диаметр дымохода, мм | 100 — 130 |
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды системы отопления по ГОСТ 6357-81 |
G1½ -B, G2-B |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода санитарной воды по ГОСТ 6357-81 |
G½ -B |
Масса, кг | 38 — 58 |